Mayotte premier trimestre 2015 : les LRA se succèdent par salves de trois
.


Premier semestre 2015 : arrêtés préfectoraux créés simultanément à Dzaoudzi dans les locaux de la PAF, de la gendarmerie et de gare maritime

Six arrêtés : n° 2014-18424 à 18426 et n°2015-33 à 2015-35

  • 3 LRA du 31/12/2014 à 18H au 2/1/2015 à 8H
  • 3 LRA du 2/1/2015 à 18H au 5/1/2015 à 8H

Trois arrêtés : n° 2015-1113 à 1115

  • 3 LRA du 6/2/2015 à 18H au 9/1/2015 à 8H

Six arrêtés : n° 2015-1283 à 1285 et n°2015-1411 à 1413

  • 3 LRA du 9/2/2015 à 17H au 10/2/2015 à 17H
  • 3 LRA du 10/2/2015 à 18H au 11/2/2015 à 18H

Trois arrêtés n° 2015-1644, 2015-1245 et 1015-1246

  • 3 LRA du 16/2/2015 à 17H au 17/2/2015 à 17H

Six arrêtés : n° 1739 à 1741 et n° 1831 à 1833

  • 3 LRA du 18/2/2015 à 10H au 19/2/2015 à 10H
  • 3 LRA du 19/2/2015 à 10H au 20/2/2015 à 10H

Six arrêtés : n° 2015-1953 à 1955, n° 2061 à 2063

  • 3 LRA du 20/2/2015 à 16H au 23/2/2015 à 12H
  • 3 LRA du 23/2/2015 à 10H au 24/2/2015 à 18H

Trois arrêtés n° 2015-3163 à 3165

  • 3 LRA du 20/3/2015 à 18H au 23/3/2015 à 18H

Trois arrêtés n° 2015-3558 à 3560

  • 3 LRA du 26/3/2015 à 12H au 27/3/2015 à 12H

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mercredi 2 mars 2016, 14:18
URL de cette page : www.gisti.org/article5186